Eigene Ernte
Die folgenden Produkte sind diese Woche
KW 35 aus eigenem Demeteranbau erhältlich:

Unsere Produkte | Einheit | Preis |
---|---|---|
Salat der Woche | Stück | 2,89 € |
Schnittsalat, 150 g | Stück | 3,09 € |
Schnittsalat, 200 g | Stück | 3,49 € |
Kopfsalat | Stück | 2,99 € |
Bataviasalat, grün und rot | Stück | 2,99 € |
Eichblattsalat, grün und rot | Stück | 2,99 € |
Crispysalat, grün und rot | Stück | 2,99 € |
Eisbergsalat, ca. 250 g | Stück | 3,19 € |
Basilikum, Bund | Stück | 2,79 € |
Petersilie, kraus und glatt | Bund | 2,49 € |
Schnittlauch, Bund | Stück | 2,49 € |
Petersilie-Schnittlauch Bund | Stück | 2,19 € |
Dill, Bund | Stück | 2,79 € |
Kräuter-Bund | Stück | 2,79 € |
Bohnenkraut, 25 g | Stück | 2,49 € |
Koriander Bund | Stück | 2,69 € |
Mangold, grün und bunt | kg | 8,89 € |
Tomaten Temptation | kg | 7,79 € |
Tomaten Hoftomate | kg | 7,79 € |
Tomaten Devotion | kg | 7,99 € |
Cocktail Tomaten, braun | kg | 11,49 € |
Miniflaschen Tomaten, rot | kg | 10,99 € |
Miniflaschen Tomaten, gelb | kg | 11,49 € |
Cocktail Tomaten, gelb | kg | 11,49 € |
Tomaten-Mix, 250 g | Stück | 3,29 € |
Tomaten-Mix, 500 g | Stück | 6,29 € |
Salatgurken | Stück | 2,89 € |
Mini-Gurken | kg | 9,89 € |
Bundmöhren, 700 g | Bund | 4,79 € |
Zucchini | kg | 4,49 € |
1 x 4 kg Zucchini | Stück | 17,50 € |
Buschbohnen, blau | kg | 11,49 € |
Spitzkohl grün | kg | 5,99 € |
Spitzkohl rot | kg | 5,99 € |
Wirsing | kg | 4,29 € |
Rote Bete | kg | 3,89 € |
Rote Bete Bund, 700 g | Stück | 4,49 € |
Hokkaido Kürbis orange, 300 g - 1500 g | kg | 4,29 € |
Pastinaken | kg | 6,29 € |
Fenchel | kg | 7,29 € |
Porree | kg | 8,29 € |
Gemüsezwiebeln | kg | 3,99 € |
Lauchzwiebeln samenfest | Bund | 3,29 € |
Schauen Sie mal wieder rein, wir aktualisieren unser Angebot wöchentlich.