Eigene Ernte
Die folgenden Produkte sind diese Woche
KW 33 aus eigenem Demeteranbau erhältlich:
Unsere Produkte | Einheit | Preis |
---|---|---|
Salat der Woche | Stück | 2,59 € |
Schnittsalat, 150g | Stück | 2,99 € |
Schnittsalat, 200g | Stück | 3,39 € |
Kopfsalat | Stück | 2,69 € |
Bataviasalat, grün und rot | Stück | 2,69 € |
Eichblattsalat, grün und rot | Stück | 2,69 € |
Crispysalat, grün | Stück | 2,69 € |
Eisbergsalat | Stück | 2,79 € |
Salanovasalat, rot | Stück | 2,69 € |
Basilikum, Bund | Stück | 2,39 € |
Petersilie, kraus und glatt | Bund | 2,29 € |
Schnittlauch | Bund | 2,29 € |
Petersilie/Schnittlauch Bund | Stück | 2,29 € |
Dill, Bund | Stück | 2,49 € |
Kräuter-Bund | Stück | 2,49 € |
Bohnenkraut, 25 g | Stück | 2,39 € |
Rucola, 50g | Bund | 1,69 € |
Koriander Bund | Stück | 2,49 € |
Pak Choy | kg | 6,89 € |
Mangold grün | kg | 7,99 € |
Mangaold bunt | kg | 7,99 € |
Tomaten Temptation | kg | 6,79 € |
Tomaten Hoftomate | kg | 6,79 € |
Miniflaschen Tomaten, rot | kg | 9,89 € |
Miniflaschen Tomaten, gelb | kg | 9,89 € |
Cocktail Tomaten, rot | kg | 9,49 € |
Cocktail Tomaten, gelb | kg | 9,49 € |
Tomaten Mix, 250 g | Stück | 2,99 € |
Tomaten Mix, 500 g | Stück | 5,99 € |
Salatgurken | Stück | 2,99 € |
Zucchini | kg | 4,59 € |
Spitzkohl, grün | kg | 3,99 € |
Spitzkohl, rot | kg | 3,99 € |
Rote Bete | Stück | 3,79 € |
Gelbe Bete | kg | 3,79 € |
Staudensellerie | kg | 9,89 € |
Kohlrabi | Stück | 2,19 € |
Fenchel | kg | 7,89 € |
Lauchzwiebeln, 5 Stück (ca. 150 g) + | Bund | 2,99 € |
Porree | kg | 6,69 € |
Schauen Sie mal wieder rein, wir aktualisieren unser Angebot wöchentlich.