Eigene Ernte
Die folgenden Produkte sind diese Woche
KW 49 aus eigenem Demeteranbau erhältlich:

Unsere Produkte | Einheit | Preis |
---|---|---|
Schnittsalat, 150 g | Stück | 3,09 € |
Schnittsalat, 200 g | Stück | 3,49 € |
Salat -Mix, 120 g | Stück | 3,69 € |
Salat -Mix, 160 g | Stück | 3,89 € |
Wildsalat, 100 g | Stück | 3,49 € |
Asia-Salat bunt, 50 g | Stück | 1,69 € |
Rucola, 50 g | Stück | 1,69 € |
Endiviensalat | Stück | 3,19 € |
Zuckerhutsalat, ca. 300 g - 600 g | kg | 8,49 € |
Radicchio | kg | 10,49 € |
Feldsalat | kg | 29,89 € |
Postelein | kg | 29,89 € |
Petersilie, kraus und glatt | Bund | 2,79 € |
Chinakohl | kg | 5,59 € |
Spitzkohl rot | kg | 4,99 € |
Rotkohl | kg | 4,49 € |
Weißkohl | kg | 4,29 € |
Rosenkohl | kg | 9,89 € |
Hokkaido Kürbis orange, 300 g - 1500 g | kg | 3,99 € |
Butternuss Kürbis, 0,8 kg - 1,2 kg | kg | 4,29 € |
Möhren gewaschen | kg | 3,99 € |
Möhren bunt - weiß, gelb, violett | kg | 4,89 € |
Rote Bete | kg | 3,99 € |
Gelbe Bete | kg | 3,99 € |
Steckrüben | kg | 3,99 € |
Knollensellerie | kg | 4,89 € |
Pastinaken | kg | 5,89 € |
Schmelzkohlrabi ca. 1kg | kg | 4,49 € |
Fenchel | kg | 7,89 € |
Grünkohl | kg | 8,89 € |
Porree | kg | 6,69 € |
Gemüsezwiebeln | kg | 3,99 € |
Schauen Sie mal wieder rein, wir aktualisieren unser Angebot wöchentlich.